自分の身長と、他の国の人の身長にどのくらいの差があるのか気になりませんか?
自分がどこかの国の平均身長と同じだと知ってると、ちょっとした雑学として使えるかもしれません。
そこで今回は、「World Population Review」に掲載されている最新データを元に、世界各国の平均身長ランキングを発表します!
加えて、国によって身長に大きな差が生まれる原因や、日本人の身長の推移についても解説していきます。
世界の平均身長ランキング2024(男性)
まず男性の平均身長を見ていくと、トップ10(と日本の順位)は以下のとおりです。
順位 | 国名 | 地域 | 平均 (男性) |
---|---|---|---|
1 | オランダ | 西ヨーロッパ | 183.8cm |
2 | モンテネグロ | 南ヨーロッパ | 183.3cm |
3 | エストニア | 北ヨーロッパ | 182.8cm |
4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 南ヨーロッパ | 182.5cm |
5 | アイスランド | 北ヨーロッパ | 182.1cm |
6 | デンマーク | 北ヨーロッパ | 181.9cm |
7 | チェコ共和国 | 東ヨーロッパ | 181.2cm |
8 | ラトビア | 北ヨーロッパ | 181.2cm |
9 | スロバキア | 東ヨーロッパ | 181.0cm |
10 | ウクライナ | 東ヨーロッパ | 181.0cm |
≀ | |||
112 | 日本 | 東アジア | 172.1cm |
トップ10はすべてヨーロッパの国でした。1位のオランダは約184cm、相当高いですね!
184cmが「平均」なので、街を歩いていると200cm超えの人を結構見かけるかもしれないですね。
日本に来たら色んな場所で頭を打ってしまいそうです。
全ランキングは195位までと長いので折りたたみました。下記をタップすると全部見ることができますよ。
各カテゴリーをタップすると順番が入れ替わるので試してみてください。
男性の平均身長ランキング(タップして開く)
順位 | 国名 | 地域 | 男性 |
---|---|---|---|
1 | オランダ | 西ヨーロッパ | 183.8cm |
2 | モンテネグロ | 南ヨーロッパ | 183.3cm |
3 | エストニア | 北ヨーロッパ | 182.8cm |
4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 南ヨーロッパ | 182.5cm |
5 | アイスランド | 北ヨーロッパ | 182.1cm |
6 | デンマーク | 北ヨーロッパ | 181.9cm |
7 | チェコ共和国 | 東ヨーロッパ | 181.2cm |
8 | ラトビア | 北ヨーロッパ | 181.2cm |
9 | スロバキア | 東ヨーロッパ | 181.0cm |
10 | ウクライナ | 東ヨーロッパ | 181.0cm |
11 | スロベニア | 南ヨーロッパ | 181.0cm |
12 | クロアチア | 南ヨーロッパ | 180.8cm |
13 | セルビア | 東ヨーロッパ | 180.7cm |
14 | リトアニア | 北ヨーロッパ | 180.7cm |
15 | ポーランド | 東ヨーロッパ | 180.7cm |
16 | フィンランド | 北ヨーロッパ | 180.6cm |
17 | ノルウェー | 北ヨーロッパ | 180.5cm |
18 | スウェーデン | 北ヨーロッパ | 180.5cm |
19 | ドイツ | 西ヨーロッパ | 180.3cm |
20 | ドミニカ | カリブ海 | 180.2cm |
21 | バミューダ | 北アメリカ | 179.7cm |
22 | プエルトリコ | カリブ海 | 179.5cm |
23 | ギリシャ | 南ヨーロッパ | 179.3cm |
24 | ベルギー | 西ヨーロッパ | 179.1cm |
25 | アイルランド | 西ヨーロッパ | 179.0cm |
26 | レバノン | 中東 | 179.0cm |
27 | アンティグア・バーブーダ | カリブ海 | 178.8cm |
28 | アンドラ | 南ヨーロッパ | 178.8cm |
29 | オーストラリア | オセアニア | 178.8cm |
30 | カナダ | 北アメリカ | 178.8cm |
31 | スイス | 西ヨーロッパ | 178.7cm |
32 | グレナダ | カリブ海 | 178.7cm |
33 | ベラルーシ | 東ヨーロッパ | 178.7cm |
34 | フランス | 西ヨーロッパ | 178.6cm |
35 | オーストリア | 西ヨーロッパ | 178.5cm |
36 | ルクセンブルク | 西ヨーロッパ | 178.5cm |
37 | フランス領ポリネシア | オセアニア | 178.3cm |
38 | クック諸島 | オセアニア | 178.3cm |
39 | イギリス | 西ヨーロッパ | 178.2cm |
40 | ルーマニア | 東ヨーロッパ | 177.8cm |
41 | ニュージーランド | オセアニア | 177.7cm |
42 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | カリブ海 | 177.5cm |
43 | ニウエ | オセアニア | 177.2cm |
44 | アメリカ領サモア | オセアニア | 177.1cm |
45 | バルバドス | カリブ海 | 177.0cm |
46 | ジャマイカ | カリブ海 | 177.0cm |
47 | チュニジア | 北アフリカ | 176.9cm |
48 | ロシア | 東ヨーロッパ | 176.7cm |
49 | ハンガリー | 東ヨーロッパ | 176.6cm |
50 | セントルシア | カリブ海 | 176.4cm |
51 | リビア | 北アフリカ | 176.4cm |
52 | トルコ | 西アジア | 176.4cm |
53 | モロッコ | 北アフリカ | 176.4cm |
54 | カーボベルデ | 西アフリカ | 176.3cm |
55 | セネガル | 西アフリカ | 176.2cm |
56 | スペイン | 南ヨーロッパ | 176.1cm |
57 | トケラウ | オセアニア | 176.1cm |
58 | トリニダード・トバゴ | カリブ海 | 176.0cm |
59 | イスラエル | 中東 | 176.0cm |
60 | ジョージア | 西アジア | 176.0cm |
61 | セーシェル | 東アフリカ | 175.9cm |
62 | ブラジル | 南アメリカ | 175.7cm |
63 | 中国 | 東アジア | 175.7cm |
64 | イラン | 中東 | 175.6cm |
65 | モルドバ | 東ヨーロッパ | 175.6cm |
66 | 韓国 | 東アジア | 175.5cm |
67 | カザフスタン | 中央アジア | 175.5cm |
68 | トンガ | オセアニア | 175.1cm |
69 | パレスチナ | 中東 | 175.1cm |
70 | アルジェリア | 北アフリカ | 175.0cm |
71 | マリ | 西アフリカ | 175.0cm |
72 | クウェート | 中東 | 175.0cm |
73 | ヨルダン | 中東 | 174.8cm |
74 | 香港 | 東アジア | 174.8cm |
75 | アルゼンチン | 南アメリカ | 174.8cm |
76 | 北朝鮮 | 東アジア | 174.7cm |
77 | ドミニカ共和国 | カリブ海 | 174.7cm |
78 | エジプト | 北アフリカ | 174.6cm |
79 | スリナム | 南アメリカ | 174.5cm |
80 | イタリア | 南ヨーロッパ | 174.4cm |
81 | サモア | オセアニア | 174.4cm |
82 | バハマ | カリブ海 | 174.4cm |
83 | マルタ | 南ヨーロッパ | 174.4cm |
84 | ポルトガル | 南ヨーロッパ | 174.4cm |
85 | トルクメニスタン | 中央アジア | 174.4cm |
86 | ウルグアイ | 南アメリカ | 174.3cm |
87 | ブルガリア | 東ヨーロッパ | 174.2cm |
88 | アラブ首長国連邦 | 中東 | 174.1cm |
89 | アルバニア | 南ヨーロッパ | 174.1cm |
90 | コスタリカ | 中央アメリカ | 174.0cm |
91 | アゼルバイジャン | 西アジア | 174.0cm |
92 | フィジー | オセアニア | 174.0cm |
93 | グリーンランド | 北アメリカ | 173.8cm |
94 | パラグアイ | 南アメリカ | 173.8cm |
95 | イラク | 中東 | 173.8cm |
96 | セントキッツ・ネイビス | カリブ海 | 173.7cm |
97 | アルメニア | 西アジア | 173.7cm |
98 | キューバ | カリブ海 | 173.6cm |
99 | ベネズエラ | 南アメリカ | 173.5cm |
100 | 台湾 | 東アジア | 173.5cm |
101 | シンガポール | 東南アジア | 173.5cm |
102 | カタール | 中東 | 173.3cm |
103 | ボツワナ | 南アフリカ | 173.2cm |
104 | モーリシャス | 東アフリカ | 173.0cm |
105 | チリ | 南アメリカ | 172.9cm |
106 | バーレーン | 中東 | 172.8cm |
107 | キプロス | 東地中海 | 172.8cm |
108 | ハイチ | カリブ海 | 172.2cm |
109 | ガイアナ | 南アメリカ | 172.2cm |
110 | カメルーン | 中央アフリカ | 172.1cm |
111 | スーダン | 北東アフリカ | 172.1cm |
112 | 日本 | 東アジア | 172.1cm |
113 | ブルキナファソ | 西アフリカ | 171.9cm |
114 | コロンビア | 南アメリカ | 171.9cm |
115 | チャド | 中央アフリカ | 171.8cm |
116 | オマーン | 中東 | 171.7cm |
117 | キルギス | 中央アジア | 171.7cm |
118 | タイ | 東南アジア | 171.6cm |
119 | ナイジェリア | 西アフリカ | 171.6cm |
120 | ツバル | オセアニア | 171.3cm |
121 | コンゴ共和国 | 中央アフリカ | 171.2cm |
122 | ソマリア | 東アフリカ | 171.2cm |
123 | ウズベキスタン | 中央アジア | 170.9cm |
124 | ジブチ | 東アフリカ | 170.8cm |
125 | ギニア | 西アフリカ | 170.7cm |
126 | ジンバブエ | 南アフリカ | 170.7cm |
127 | サウジアラビア | 中東 | 170.7cm |
128 | エルサルバドル | 中央アメリカ | 170.7cm |
129 | モンゴル | 東アジア | 170.7cm |
130 | パラオ | オセアニア | 170.6cm |
131 | エリトリア | 東アフリカ | 170.6cm |
132 | ベリーズ | 中央アメリカ | 170.5cm |
133 | ガボン | 中央アフリカ | 170.5cm |
134 | ケニア | 東アフリカ | 170.5cm |
135 | サントメ・プリンシペ | 中央アフリカ | 170.4cm |
136 | ガーナ | 西アフリカ | 170.3cm |
137 | メキシコ | 北アメリカ | 170.3cm |
138 | ニジェール | 西アフリカ | 170.3cm |
139 | パナマ | 中央アメリカ | 170.2cm |
140 | トーゴ | 西アフリカ | 170.1cm |
141 | キリバス | オセアニア | 170.1cm |
142 | ニカラグア | 中央アメリカ | 169.9cm |
143 | ナミビア | 南アフリカ | 169.8cm |
144 | 南アフリカ | 南アフリカ | 169.6cm |
145 | ホンジュラス | 中央アメリカ | 169.6cm |
146 | ミクロネシア | オセアニア | 169.6cm |
147 | ナウル | オセアニア | 169.6cm |
148 | マレーシア | 東南アジア | 169.2cm |
149 | 中央アフリカ共和国 | 中央アフリカ | 169.0cm |
150 | ベトナム | 東南アジア | 168.9cm |
151 | エチオピア | 東アフリカ | 168.8cm |
152 | ウガンダ | 東アフリカ | 168.7cm |
153 | コンゴ民主共和国 | 中央アフリカ | 168.6cm |
154 | アフガニスタン | 中央アジア | 168.5cm |
155 | アンゴラ | 南西アフリカ | 168.5cm |
156 | ベナン | 西アフリカ | 168.4cm |
157 | タジキスタン | 中央アジア | 168.4cm |
158 | ガンビア | 西アフリカ | 168.4cm |
159 | バヌアツ | オセアニア | 168.3cm |
160 | コートジボワール | 西アフリカ | 168.2cm |
161 | 赤道ギニア | 中央アフリカ | 168.2cm |
162 | ボリビア | 南アメリカ | 168.1cm |
163 | スリランカ | 南アジア | 168.1cm |
164 | レソト | 南アフリカ | 167.9cm |
165 | モルディブ | 南アジア | 167.9cm |
166 | コモロ | 東アフリカ | 167.7cm |
167 | ザンビア | 東アフリカ | 167.6cm |
168 | ブルンジ | 東アフリカ | 167.3cm |
169 | パキスタン | 南アジア | 167.3cm |
170 | エクアドル | 南アメリカ | 167.3cm |
171 | ブータン | 南アジア | 167.1cm |
172 | タンザニア | 東アフリカ | 167.0cm |
173 | ペルー | 南アメリカ | 166.8cm |
174 | ミャンマー | 東南アジア | 166.7cm |
175 | インド | 南アジア | 166.5cm |
176 | シエラレオネ | 西アフリカ | 166.4cm |
177 | ブルネイ | 東南アジア | 166.3cm |
178 | インドネシア | 東南アジア | 166.3cm |
179 | ルワンダ | 東アフリカ | 166.0cm |
180 | マラウイ | 東アフリカ | 165.7cm |
181 | モーリタニア | 西アフリカ | 165.5cm |
182 | リベリア | 西アフリカ | 165.5cm |
183 | カンボジア | 東南アジア | 165.4cm |
184 | マーシャル諸島 | オセアニア | 165.3cm |
185 | フィリピン | 東南アジア | 165.2cm |
186 | マダガスカル | 東アフリカ | 165.2cm |
187 | バングラデシュ | 南アジア | 165.1cm |
188 | イエメン | 中東 | 164.4cm |
189 | ネパール | 南アジア | 164.4cm |
190 | グアテマラ | 中央アメリカ | 164.4cm |
191 | モザンビーク | 南東アフリカ | 164.3cm |
192 | パプアニューギニア | オセアニア | 163.1cm |
193 | ソロモン諸島 | オセアニア | 163.1cm |
194 | ラオス | 東南アジア | 162.8cm |
195 | 東ティモール | 東南アジア | 160.1cm |
日本は172.1cmで世界112位
日本人男性の平均身長は172.1cmで、112位にランクインしていました。
アジア地域だけで見ていくと、1位がトルコの176.4cm、最下位がネパールの164.4cmだったので、日本の平均身長はアジアの中では中間あたりに位置しています。
男性の平均身長の傾向マップ
上の地図は、平均身長によって色を塗り分けたもので、濃いオレンジになるほど平均身長が高く、濃い緑ほど平均身長は低いです。
こうやって地図で見ると、ヨーロッパの国々は平均身長が高いですね!
ランキングにアメリカ合衆国が入っていないのは、参照元データに含まれていないからです。
世界の平均身長ランキング2024(女性)
次に女性の平均身長を見ていきましょう。トップ10は以下のとおりです。
順位 | 国名 | 地域 | 女性 |
---|---|---|---|
1 | オランダ | 西ヨーロッパ | 170.4cm |
2 | モンテネグロ | 南ヨーロッパ | 170.0cm |
3 | デンマーク | 北ヨーロッパ | 169.5cm |
4 | アイスランド | 北ヨーロッパ | 168.9cm |
5 | ラトビア | 北ヨーロッパ | 168.8cm |
6 | エストニア | 北ヨーロッパ | 168.7cm |
7 | セルビア | 東ヨーロッパ | 168.3cm |
8 | チェコ共和国 | 東ヨーロッパ | 168.0cm |
9 | リトアニア | 北ヨーロッパ | 167.6cm |
10 | アメリカ領サモア | オセアニア | 167.6cm |
≀ | |||
141 | 日本 | 東アジア | 158.5cm |
1位、2位は男性と同じくオランダとモンテネグロ。3位以降は若干順位が入れ替わりました。
どの国でも男性に比べて女性の平均身長は10~15cmほど低いようです。
全195カ国のランキングは折りたたんであります。各カテゴリーをタップすると順番が入れ替わるので試してみてください。
女性の平均身長ランキング(タップして開く)
順位 | 国名 | 地域 | 女性 |
---|---|---|---|
1 | オランダ | 西ヨーロッパ | 170.4cm |
2 | モンテネグロ | 南ヨーロッパ | 170.0cm |
3 | デンマーク | 北ヨーロッパ | 169.5cm |
4 | アイスランド | 北ヨーロッパ | 168.9cm |
5 | ラトビア | 北ヨーロッパ | 168.8cm |
6 | エストニア | 北ヨーロッパ | 168.7cm |
7 | セルビア | 東ヨーロッパ | 168.3cm |
8 | チェコ共和国 | 東ヨーロッパ | 168.0cm |
9 | リトアニア | 北ヨーロッパ | 167.6cm |
10 | アメリカ領サモア | オセアニア | 167.6cm |
11 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 南ヨーロッパ | 167.5cm |
12 | クック諸島 | オセアニア | 167.3cm |
13 | スロベニア | 南ヨーロッパ | 167.2cm |
14 | スロバキア | 東ヨーロッパ | 167.1cm |
15 | ニウエ | オセアニア | 167.0cm |
16 | ベラルーシ | 東ヨーロッパ | 166.9cm |
17 | オーストリア | 西ヨーロッパ | 166.9cm |
18 | ドミニカ | カリブ海 | 166.9cm |
19 | クロアチア | 南ヨーロッパ | 166.8cm |
20 | スウェーデン | 北ヨーロッパ | 166.7cm |
21 | ウクライナ | 東ヨーロッパ | 166.6cm |
22 | フランス領ポリネシア | オセアニア | 166.5cm |
23 | フィンランド | 北ヨーロッパ | 166.5cm |
24 | ノルウェー | 北ヨーロッパ | 166.5cm |
25 | ドイツ | 西ヨーロッパ | 166.2cm |
26 | バミューダ | 北アメリカ | 166.1cm |
27 | トンガ | オセアニア | 166.1cm |
28 | トケラウ | オセアニア | 166.1cm |
29 | グレナダ | カリブ海 | 166.0cm |
30 | ギリシャ | 南ヨーロッパ | 165.8cm |
31 | ポーランド | 東ヨーロッパ | 165.8cm |
32 | アンティグア・バーブーダ | カリブ海 | 165.7cm |
33 | バルバドス | カリブ海 | 165.7cm |
34 | アンドラ | 南ヨーロッパ | 165.5cm |
35 | セントルシア | カリブ海 | 165.5cm |
36 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | カリブ海 | 165.3cm |
37 | ルクセンブルク | 西ヨーロッパ | 165.1cm |
38 | カナダ | 北アメリカ | 164.7cm |
39 | ルーマニア | 東ヨーロッパ | 164.7cm |
40 | オーストラリア | オセアニア | 164.7cm |
41 | ニュージーランド | オセアニア | 164.7cm |
42 | ブルガリア | 東ヨーロッパ | 164.6cm |
43 | ロシア | 東ヨーロッパ | 164.5cm |
44 | アイルランド | 西ヨーロッパ | 164.5cm |
45 | フランス | 西ヨーロッパ | 164.5cm |
46 | スイス | 西ヨーロッパ | 164.3cm |
47 | ジャマイカ | カリブ海 | 164.3cm |
48 | フィジー | オセアニア | 164.3cm |
49 | イギリス | 西ヨーロッパ | 163.9cm |
50 | セネガル | 西アフリカ | 163.9cm |
51 | サモア | オセアニア | 163.8cm |
52 | レバノン | 中東 | 163.7cm |
53 | ツバル | オセアニア | 163.6cm |
54 | 中国 | 東アジア | 163.5cm |
55 | バハマ | カリブ海 | 163.5cm |
56 | ベルギー | 西ヨーロッパ | 163.4cm |
57 | トリニダード・トバゴ | カリブ海 | 163.4cm |
58 | ジョージア | 西アジア | 163.2cm |
59 | 韓国 | 東アジア | 163.2cm |
60 | カーボベルデ | 西アフリカ | 163.1cm |
61 | プエルトリコ | カリブ海 | 163.1cm |
62 | モルドバ | 東ヨーロッパ | 163.0cm |
63 | マルタ | 南ヨーロッパ | 163.0cm |
64 | トルクメニスタン | 中央アジア | 162.8cm |
65 | セントキッツ・ネイビス | カリブ海 | 162.8cm |
66 | リビア | 北アフリカ | 162.6cm |
67 | ハンガリー | 東ヨーロッパ | 162.6cm |
68 | セーシェル | 東アフリカ | 162.5cm |
69 | ブラジル | 南アメリカ | 162.4cm |
70 | アルジェリア | 北アフリカ | 162.4cm |
71 | スリナム | 南アメリカ | 162.3cm |
72 | アルバニア | 南ヨーロッパ | 162.2cm |
73 | イスラエル | 中東 | 162.2cm |
74 | チャド | 中央アフリカ | 162.1cm |
75 | ボツワナ | 南アフリカ | 162.1cm |
76 | スペイン | 南ヨーロッパ | 162.0cm |
77 | マリ | 西アフリカ | 162.0cm |
78 | イタリア | 南ヨーロッパ | 161.8cm |
79 | トルコ | 西アジア | 161.8cm |
80 | カザフスタン | 中央アジア | 161.7cm |
81 | ガンビア | 西アフリカ | 161.7cm |
82 | チュニジア | 北アフリカ | 161.7cm |
83 | ウルグアイ | 南アメリカ | 161.6cm |
84 | グリーンランド | 北アメリカ | 161.4cm |
85 | アゼルバイジャン | 西アジア | 161.4cm |
86 | ブルキナファソ | 西アフリカ | 161.3cm |
87 | シンガポール | 東南アジア | 161.3cm |
88 | パレスチナ | 中東 | 161.3cm |
89 | ポルトガル | 南ヨーロッパ | 161.2cm |
90 | アルゼンチン | 南アメリカ | 161.2cm |
91 | 北朝鮮 | 東アジア | 161.2cm |
92 | ドミニカ共和国 | カリブ海 | 161.2cm |
93 | イラン | 中東 | 161.2cm |
94 | モロッコ | 北アフリカ | 161.2cm |
95 | キリバス | オセアニア | 161.0cm |
96 | エジプト | 北アフリカ | 160.9cm |
97 | カタール | 中東 | 160.7cm |
98 | 台湾 | 東アジア | 160.7cm |
99 | 香港 | 東アジア | 160.6cm |
100 | ハイチ | カリブ海 | 160.6cm |
101 | キプロス | 東地中海 | 160.6cm |
102 | アラブ首長国連邦 | 中東 | 160.5cm |
103 | バヌアツ | オセアニア | 160.5cm |
104 | カメルーン | 中央アフリカ | 160.4cm |
105 | スーダン | 北東アフリカ | 160.4cm |
106 | コスタリカ | 中央アメリカ | 160.4cm |
107 | ウズベキスタン | 中央アジア | 160.3cm |
108 | ナミビア | 南アフリカ | 160.3cm |
109 | キルギス | 中央アジア | 160.2cm |
110 | キューバ | カリブ海 | 160.1cm |
111 | クウェート | 中東 | 160.1cm |
112 | モーリタニア | 西アフリカ | 160.1cm |
113 | ガボン | 中央アフリカ | 160.1cm |
114 | ベネズエラ | 南アメリカ | 160.0cm |
115 | モンゴル | 東アジア | 159.9cm |
116 | ソマリア | 東アフリカ | 159.9cm |
117 | ジンバブエ | 南アフリカ | 159.9cm |
118 | アルメニア | 西アジア | 159.9cm |
119 | ジブチ | 東アフリカ | 159.8cm |
120 | ニジェール | 西アフリカ | 159.8cm |
121 | サントメ・プリンシペ | 中央アフリカ | 159.8cm |
122 | パラグアイ | 南アメリカ | 159.8cm |
123 | ミクロネシア | オセアニア | 159.7cm |
124 | 中央アフリカ共和国 | 中央アフリカ | 159.7cm |
125 | ガイアナ | 南アメリカ | 159.6cm |
126 | パラオ | オセアニア | 159.5cm |
127 | ヨルダン | 中東 | 159.5cm |
128 | ケニア | 東アフリカ | 159.4cm |
129 | タイ | 東南アジア | 159.4cm |
130 | チリ | 南アメリカ | 159.4cm |
131 | トーゴ | 西アフリカ | 159.1cm |
132 | モーリシャス | 東アフリカ | 158.9cm |
133 | ガーナ | 西アフリカ | 158.9cm |
134 | サウジアラビア | 中東 | 158.8cm |
135 | コンゴ共和国 | 中央アフリカ | 158.8cm |
136 | イラク | 中東 | 158.8cm |
137 | ギニア | 西アフリカ | 158.8cm |
138 | コートジボワール | 西アフリカ | 158.7cm |
139 | 南アフリカ | 南アフリカ | 158.6cm |
140 | ウガンダ | 東アフリカ | 158.5cm |
141 | 日本 | 東アジア | 158.5cm |
142 | オマーン | 中東 | 158.4cm |
143 | ベトナム | 東南アジア | 158.4cm |
144 | ベナン | 西アフリカ | 158.4cm |
145 | バーレーン | 中東 | 158.3cm |
146 | パナマ | 中央アメリカ | 158.2cm |
147 | ナイジェリア | 西アフリカ | 158.1cm |
148 | タジキスタン | 中央アジア | 158.1cm |
149 | ベリーズ | 中央アメリカ | 158.1cm |
150 | アンゴラ | 南西アフリカ | 158.1cm |
151 | 赤道ギニア | 中央アフリカ | 158.1cm |
152 | コロンビア | 南アメリカ | 158.0cm |
153 | メキシコ | 北アメリカ | 157.9cm |
154 | ナウル | オセアニア | 157.8cm |
155 | エリトリア | 東アフリカ | 157.6cm |
156 | シエラレオネ | 西アフリカ | 157.3cm |
157 | ザンビア | 東アフリカ | 157.3cm |
158 | エチオピア | 東アフリカ | 157.2cm |
159 | マレーシア | 東南アジア | 157.1cm |
160 | タンザニア | 東アフリカ | 156.9cm |
161 | パプアニューギニア | オセアニア | 156.9cm |
162 | ソロモン諸島 | オセアニア | 156.8cm |
163 | ルワンダ | 東アフリカ | 156.7cm |
164 | レソト | 南アフリカ | 156.7cm |
165 | リベリア | 西アフリカ | 156.5cm |
166 | コモロ | 東アフリカ | 156.5cm |
167 | エルサルバドル | 中央アメリカ | 156.4cm |
168 | コンゴ民主共和国 | 中央アフリカ | 156.3cm |
169 | マラウイ | 東アフリカ | 156.1cm |
170 | アフガニスタン | 中央アジア | 156.1cm |
171 | スリランカ | 南アジア | 155.9cm |
172 | ニカラグア | 中央アメリカ | 155.6cm |
173 | ボリビア | 南アメリカ | 155.6cm |
174 | モザンビーク | 南東アフリカ | 155.4cm |
175 | エクアドル | 南アメリカ | 155.3cm |
176 | インド | 南アジア | 155.2cm |
177 | ホンジュラス | 中央アメリカ | 155.2cm |
178 | ブータン | 南アジア | 155.2cm |
179 | ブルンジ | 東アフリカ | 155.1cm |
180 | ブルネイ | 東南アジア | 154.9cm |
181 | パキスタン | 南アジア | 154.8cm |
182 | イエメン | 中東 | 154.8cm |
183 | マーシャル諸島 | オセアニア | 154.8cm |
184 | カンボジア | 東南アジア | 154.8cm |
185 | ミャンマー | 東南アジア | 154.7cm |
186 | ペルー | 南アメリカ | 154.4cm |
187 | インドネシア | 東南アジア | 154.4cm |
188 | モルディブ | 南アジア | 154.3cm |
189 | フィリピン | 東南アジア | 154.1cm |
190 | ラオス | 東南アジア | 153.1cm |
191 | マダガスカル | 東アフリカ | 153.1cm |
192 | 東ティモール | 東南アジア | 152.7cm |
193 | ネパール | 南アジア | 152.4cm |
194 | バングラデシュ | 南アジア | 152.4cm |
195 | グアテマラ | 中央アメリカ | 150.9cm |
日本は158.5cmで世界141位
日本人女性の平均身長は158.5cmで、195カ国中141位となっています。
日本人男性が約172cmだったので、日本人男女の身長差は約14cmです。
女性の平均身長の傾向マップ
全体として、男性と同じくヨーロッパ地域の平均身長が高いですね。
しかしなぜ、国によってここまで身長に差があるのでしょうか。
次に解説していきますね。
国によって身長差がこんなに違う理由
多くの学者が身長について研究しており、以下の要因が身長に関係しているとされています。
- 遺伝
- 食文化の違い
- 貧困
- 気候
この中で最も大きな要因となっているのは遺伝で、身長は8割程度、遺伝的要因で決まるという研究もありました。
身長は、多因子形質の中でも遺伝的な影響が強いことが知られており、欧米人の双子を用いた研究では、身長の個人差の8割程度は遺伝的要因によって生じていると報告されています
理化学研究所
遺伝+バランスの良い食事が重要
ただし遺伝的に高身長になる可能性があっても、体の成長に必要な栄養素が不足していれば身長は伸びにくくなります。
食品に含まれる栄養素は、大きく分けてタンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの5つに分類されます。これら5つの栄養素はそれぞれの役割を持っており、お子さんの成長・発達のためにはすべての栄養素をまんべんなく摂る必要があります
成長期の子どもと栄養バランス|森永製菓株式会社
なので、食生活や貧困などの違いが国ごとの身長差を生み出していると考えられます。
日本人の平均身長は伸びているの?
日本人の平均身長は戦後に比べると伸びていますが、近年はほぼ変わっていません。
上のグラフは文部科学省による「学校保健統計調査 / 年次統計」のデータをグラフ化したものです。
1945年の17歳男子の平均身長は161cmで、2022年は170.7cm。約10cm伸びていますが、実は1982年に170cmを超えて約40年、ずっと170cm台が続いています。
この原因として考えられるのは、戦後に栄養豊かな食文化へ変化したことで身長が伸びたものの、日本人の遺伝的にはこれ以上は伸びない可能性があるということです。
足が長くなっている!?
戦後生まれの日本人に比べると、2000年代に生まれた日本人の方が足が長いようです。
先ほどと同じ文部科学省から「年齢別 平均座高の推移 (昭和12年度~平成27年度)」のデータを用い、身長から座高を引いた数値をグラフにしました。1948年と2006年を抜粋すると以下のとおりです。
- 1948年:身長160.6cm \ 座高89.4cm
- 2006年:身長170.8cm \ 座高92.1cm
身長は約10cm伸びたのに、座高は約3cm。なので、若干ですが、足のほうが長くなっていることがわかります。
「最近の子は手足が長くてうらやましい」と聞いたことがありますが、実際に数十年前に人に比べるとプロポーションも変わってきているんですね。
ちなみに学校での座高測定は2006年に廃止されたようです。座高が高い=足が短いとバカにされるので、廃止されて良かったですね。
まとめ
世界身長ランキングを見ていくと、男女共にヨーロッパ諸国がトップを占めていました。
順位 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
1 | オランダ | 183.8cm | オランダ | 170.4cm |
2 | モンテネグロ | 183.3cm | モンテネグロ | 170.0cm |
3 | エストニア | 182.8cm | デンマーク | 169.5cm |
4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 182.5cm | アイスランド | 168.9cm |
5 | アイスランド | 182.1cm | ラトビア | 168.8cm |
身長は遺伝的な影響が大きいので、日本人がオランダ人の平均レベルまで身長を意図的に伸ばすことはむずかしいです。
ただし、体の成長に必要な栄養素が不足していれば、伸びるものも伸びません。
そう考えると、バランスの取れた食事を心がけることが大切ですね。
コメント